This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 3/22/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| Boisko w Granicy | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny przy Szkole w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 18 | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny ul. 3 Maja 10 w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Orlik w Sokołowie | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa Komorów - Warsztat, ul. Ceglana 2D | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa w Granicy, ul. Czeremchy 1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica przy ul. Raszyńskiej 34 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Regułach, ul. Wiejska 13 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Komorowie, ul. Kaliszany 18 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Nowej Wsi, ul. Główna 52A | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica Wiejska w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Suchym Lesie, ul. ks. Michała Woźniaka 6 | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Monday, 3/23/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| Boisko w Granicy | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny przy Szkole w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 18 | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny ul. 3 Maja 10 w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Orlik w Sokołowie | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa Komorów - Warsztat, ul. Ceglana 2D | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa w Granicy, ul. Czeremchy 1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica przy ul. Raszyńskiej 34 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Regułach, ul. Wiejska 13 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Komorowie, ul. Kaliszany 18 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Nowej Wsi, ul. Główna 52A | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica Wiejska w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Suchym Lesie, ul. ks. Michała Woźniaka 6 | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 3/24/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| Boisko w Granicy | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny przy Szkole w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 18 | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny ul. 3 Maja 10 w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Orlik w Sokołowie | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa Komorów - Warsztat, ul. Ceglana 2D | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa w Granicy, ul. Czeremchy 1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica przy ul. Raszyńskiej 34 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Regułach, ul. Wiejska 13 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Komorowie, ul. Kaliszany 18 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Nowej Wsi, ul. Główna 52A | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica Wiejska w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Suchym Lesie, ul. ks. Michała Woźniaka 6 | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 3/25/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| Boisko w Granicy | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny przy Szkole w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 18 | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny ul. 3 Maja 10 w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Orlik w Sokołowie | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa Komorów - Warsztat, ul. Ceglana 2D | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa w Granicy, ul. Czeremchy 1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica przy ul. Raszyńskiej 34 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Regułach, ul. Wiejska 13 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Komorowie, ul. Kaliszany 18 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Nowej Wsi, ul. Główna 52A | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica Wiejska w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Suchym Lesie, ul. ks. Michała Woźniaka 6 | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Thursday, 3/26/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| Boisko w Granicy | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny przy Szkole w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 18 | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny ul. 3 Maja 10 w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Orlik w Sokołowie | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa Komorów - Warsztat, ul. Ceglana 2D | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa w Granicy, ul. Czeremchy 1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica przy ul. Raszyńskiej 34 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Regułach, ul. Wiejska 13 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Komorowie, ul. Kaliszany 18 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Nowej Wsi, ul. Główna 52A | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica Wiejska w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Suchym Lesie, ul. ks. Michała Woźniaka 6 | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Friday, 3/27/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| Boisko w Granicy | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny przy Szkole w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 18 | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny ul. 3 Maja 10 w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Orlik w Sokołowie | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa Komorów - Warsztat, ul. Ceglana 2D | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa w Granicy, ul. Czeremchy 1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica przy ul. Raszyńskiej 34 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Regułach, ul. Wiejska 13 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Komorowie, ul. Kaliszany 18 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Nowej Wsi, ul. Główna 52A | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica Wiejska w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Suchym Lesie, ul. ks. Michała Woźniaka 6 | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Saturday, 3/28/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| Boisko w Granicy | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny przy Szkole w Komorowie, al. M. Dąbrowskiej 18 | ||||||||||||||||||||||
| Budynek gminny ul. 3 Maja 10 w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Orlik w Sokołowie | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa Komorów - Warsztat, ul. Ceglana 2D | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica osiedlowa w Granicy, ul. Czeremchy 1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica przy ul. Raszyńskiej 34 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica w Regułach, ul. Wiejska 13 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Komorowie, ul. Kaliszany 18 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Nowej Wsi, ul. Główna 52A | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica Wiejska w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Pęcicach, ul. Zaułek 7 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej 13/1 | ||||||||||||||||||||||
| Świetlica wiejska w Suchym Lesie, ul. ks. Michała Woźniaka 6 | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Komorowie | ||||||||||||||||||||||
| Szkoła w Michałowicach | ||||||||||||||||||||||
Loading reservations...